Trouvez votre nom de domaine idéal
Recherchez parmi des centaines d'extensions et enregistrez votre domaine en quelques minutes, ou transférez les domaines que vous possédez déjà pour tout gérer depuis un seul tableau de bord.
Les transferts prolongent votre enregistrement d'un an. Vous aurez besoin du code Auth (EPP) fourni par votre registrar actuel.
Tarifs des noms de domaine
Tarifs annuels pour l'enregistrement, le transfert et le renouvellement, sans frais cachés.
| Extension | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Actions |
|---|---|---|---|---|
| .com | €18,86 | €22,92 | €22,92 | |
| .solutions | €15,98 | €21,51 | €21,51 | |
| .com.qa | €51,23 | €51,23 | €51,23 | |
| .com.sa | €51,23 | €51,23 | €51,23 | |
| .cloud | €17,04 | €16,18 | €16,18 | |
| .fr | €7,21 | €6,16 | €6,16 | |
| .co.in | €4,70 | €4,70 | €4,70 | |
| .co.uk | €7,08 | €0 | €5,54 | |
| .ca | €13,13 | €8,62 | €8,62 | |
| .es | €5,45 | €0 | €4,96 | |
| .ru | €1,58 | €1,53 | €1,53 | |
| .nz | €63,98 | €0 | €63,98 | |
| .net | €16,55 | €12,81 | €12,62 | |
| .org | €10,48 | €10,78 | €10,77 | |
| .info | €5,32 | €18,84 | €18,84 | |
| .biz | €19,18 | €16,18 | €16,18 | |
| .co | €30,26 | €25,58 | €25,58 | |
| .in | €6,04 | €5,37 | €5,37 | |
| .us | €7,45 | €6,93 | €6,93 | |
| .me | €12,74 | €15,77 | €15,77 | |
| .org.in | €4,70 | €4,70 | €4,70 | |
| .online | €5,32 | €26,83 | €26,83 | |
| .asia | €21,85 | €10,85 | €10,85 | |
| .biz | €18,11 | €18,11 | €18,11 | |
| .cc | €9,58 | €8,53 | €8,53 | |
| .club | €6,38 | €12,98 | €12,98 | |
| .cn | €34,10 | €34,10 | €34,10 | |
| .co.com | €42,63 | €21,31 | €21,31 | |
| .eu | €5,16 | €5,16 | €4,85 | |
| .global | €42,61 | €62 | €62 | |
| .info | €23,01 | €24,61 | €27,91 | |
| .ltd | €14,91 | €20,44 | €20,44 | |
| .me | €31,32 | €26,84 | €38,03 | |
| .sale | €10,65 | €26,83 | €26,83 | |
| .shop | €2,44 | €25,77 | €25,77 | |
| .uk | €7,08 | €0 | €5,54 | |
| .uk.com | €46,01 | €23,01 | €23,01 | |
| .us | €9,58 | €9,58 | €9,58 | |
| .eu.com | €33,91 | €15,16 | €15,16 | |
| .sa.com | €298,38 | €233,37 | €233,37 | |
| .uk.net | €46,02 | €23,01 | €23,01 | |
| .sa | €46,11 | €40,03 | €40,03 | |
| .com.sa | €46,11 | €40,03 | €40,03 | |
| .ae | €88,34 | €31,63 | €31,63 | |
| .qa | €65,03 | €65,03 | €65,03 | |
| .bh | €226,45 | €226,45 | €226,45 | |
| .pro | €4,25 | €18,84 | €18,84 | |
| .tv | €27,70 | €26,64 | €26,64 | |
| .io | €74,59 | €44,76 | €44,76 | |
| .today | €4,25 | €19,38 | €19,38 | |
| €8,52 | €20,44 | €20,44 | ||
| .site | €5,32 | €26,84 | €26,84 | |
| .tech | €6,38 | €42,82 | €42,82 | |
| .trade | €6,56 | €5,50 | €6,56 | |
| .world | €3,19 | €26,84 | €26,84 | |
| .xyz | €3,72 | €10,85 | €10,85 | |
| .digital | €4,25 | €28,97 | €28,97 | |
|
Chargement... |
||||
|
Aucune extension ne correspond à votre recherche. |
||||
Prix affichés en EUR. Les tarifs promotionnels s'appliquent à la première année d'enregistrement et le renouvellement se fait au tarif standard.
Inclus avec chaque domaine
Les fonctionnalités essentielles pour chaque domaine, gérées depuis votre tableau de bord.
Confidentialité WHOIS
Vos coordonnées personnelles restent hors de la base WHOIS publique pour les extensions compatibles.
Gestion DNS complète
Gérez les enregistrements A, CNAME, MX et TXT depuis votre tableau de bord ; les modifications s'appliquent en quelques minutes.
Renouvellement automatique
Activez le renouvellement automatique pour qu'un e-mail de rappel manqué ne vous coûte jamais un domaine.
Verrouillage de transfert
Le verrouillage du registraire bloque les tentatives de transfert non autorisées jusqu'à ce que vous les approuviez depuis votre compte.
Questions fréquentes
Contacter le service commercial et l'assistance
Vous avez une question avant votre achat ou besoin d'aide pour un compte existant ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.