Найдите свой идеальный домен
Ищите среди сотен зон и регистрируйте домен за минуты или перенесите к нам те, что у вас уже есть, чтобы управлять всем в одном кабинете.
Перенос продлевает вашу регистрацию на год. Понадобится код авторизации (EPP) от текущего регистратора.
Цены на домены
Годовые цены на регистрацию, перенос и продление, без скрытых платежей.
| Зона | Регистрация | Перенос | Продление | Действия |
|---|---|---|---|---|
| .com | 15.06 JOD | 18.30 JOD | 18.30 JOD | |
| .solutions | 12.75 JOD | 17.17 JOD | 17.17 JOD | |
| .com.qa | 40.90 JOD | 40.90 JOD | 40.90 JOD | |
| .com.sa | 40.90 JOD | 40.90 JOD | 40.90 JOD | |
| .cloud | 13.61 JOD | 12.92 JOD | 12.92 JOD | |
| .fr | 5.76 JOD | 4.92 JOD | 4.92 JOD | |
| .co.in | 3.75 JOD | 3.75 JOD | 3.75 JOD | |
| .co.uk | 5.65 JOD | 0 JOD | 4.42 JOD | |
| .ca | 10.48 JOD | 6.88 JOD | 6.88 JOD | |
| .es | 4.35 JOD | 0 JOD | 3.96 JOD | |
| .ru | 1.26 JOD | 1.22 JOD | 1.22 JOD | |
| .nz | 51.08 JOD | 0 JOD | 51.08 JOD | |
| .net | 13.22 JOD | 10.22 JOD | 10.07 JOD | |
| .org | 8.37 JOD | 8.61 JOD | 8.60 JOD | |
| .info | 4.25 JOD | 15.04 JOD | 15.04 JOD | |
| .biz | 15.31 JOD | 12.92 JOD | 12.92 JOD | |
| .co | 24.16 JOD | 20.42 JOD | 20.42 JOD | |
| .in | 4.82 JOD | 4.29 JOD | 4.29 JOD | |
| .us | 5.95 JOD | 5.53 JOD | 5.53 JOD | |
| .me | 10.17 JOD | 12.59 JOD | 12.59 JOD | |
| .org.in | 3.75 JOD | 3.75 JOD | 3.75 JOD | |
| .online | 4.25 JOD | 21.42 JOD | 21.42 JOD | |
| .asia | 17.44 JOD | 8.66 JOD | 8.66 JOD | |
| .biz | 14.46 JOD | 14.46 JOD | 14.46 JOD | |
| .cc | 7.65 JOD | 6.81 JOD | 6.81 JOD | |
| .club | 5.10 JOD | 10.36 JOD | 10.36 JOD | |
| .cn | 27.23 JOD | 27.23 JOD | 27.23 JOD | |
| .co.com | 34.03 JOD | 17.02 JOD | 17.02 JOD | |
| .eu | 4.12 JOD | 4.12 JOD | 3.87 JOD | |
| .global | 34.02 JOD | 49.50 JOD | 49.50 JOD | |
| .info | 18.37 JOD | 19.64 JOD | 22.28 JOD | |
| .ltd | 11.90 JOD | 16.32 JOD | 16.32 JOD | |
| .me | 25.01 JOD | 21.43 JOD | 30.37 JOD | |
| .sale | 8.50 JOD | 21.42 JOD | 21.42 JOD | |
| .shop | 1.95 JOD | 20.57 JOD | 20.57 JOD | |
| .uk | 5.65 JOD | 0 JOD | 4.42 JOD | |
| .uk.com | 36.74 JOD | 18.37 JOD | 18.37 JOD | |
| .us | 7.65 JOD | 7.65 JOD | 7.65 JOD | |
| .eu.com | 27.07 JOD | 12.11 JOD | 12.11 JOD | |
| .sa.com | 238.22 JOD | 186.33 JOD | 186.33 JOD | |
| .uk.net | 36.74 JOD | 18.37 JOD | 18.37 JOD | |
| .sa | 36.81 JOD | 31.96 JOD | 31.96 JOD | |
| .com.sa | 36.81 JOD | 31.96 JOD | 31.96 JOD | |
| .ae | 70.53 JOD | 25.25 JOD | 25.25 JOD | |
| .qa | 51.92 JOD | 51.92 JOD | 51.92 JOD | |
| .bh | 180.80 JOD | 180.80 JOD | 180.80 JOD | |
| .pro | 3.40 JOD | 15.04 JOD | 15.04 JOD | |
| .tv | 22.11 JOD | 21.27 JOD | 21.27 JOD | |
| .io | 59.56 JOD | 35.73 JOD | 35.73 JOD | |
| .today | 3.40 JOD | 15.47 JOD | 15.47 JOD | |
| 6.80 JOD | 16.32 JOD | 16.32 JOD | ||
| .site | 4.25 JOD | 21.43 JOD | 21.43 JOD | |
| .tech | 5.10 JOD | 34.19 JOD | 34.19 JOD | |
| .trade | 5.24 JOD | 4.39 JOD | 5.24 JOD | |
| .world | 2.55 JOD | 21.43 JOD | 21.43 JOD | |
| .xyz | 2.97 JOD | 8.66 JOD | 8.66 JOD | |
| .digital | 3.40 JOD | 23.13 JOD | 23.13 JOD | |
|
Загрузка... |
||||
|
По вашему запросу зон не найдено. |
||||
Цены указаны в JOD. Акционные цены действуют на первый год регистрации, продление идёт по обычному тарифу.
Что входит в каждый домен
Основные возможности для каждого домена с управлением из вашей панели.
Защита данных WHOIS
Ваши личные контактные данные не попадают в общедоступную базу WHOIS для поддерживаемых доменных зон.
Полное управление DNS
Управляйте записями A, CNAME, MX и TXT из вашей панели: изменения вступают в силу за несколько минут.
Автопродление
Включите автопродление, чтобы пропущенное письмо-напоминание никогда не стоило вам домена.
Блокировка трансфера
Блокировка у регистратора не допускает несанкционированных попыток трансфера, пока вы не подтвердите их в своём аккаунте.
Частые вопросы
Отдел продаж и поддержка
Есть вопрос перед покупкой или нужна помощь по действующему аккаунту? Позвоните или напишите нам.