Знайдіть свій ідеальний домен
Шукайте серед сотень зон і реєструйте домен за лічені хвилини або перенесіть до нас ті, що у вас уже є, щоб керувати всім в одному кабінеті.
Перенесення продовжує вашу реєстрацію на рік. Знадобиться код авторизації (EPP) від поточного реєстратора.
Ціни на домени
Річні ціни на реєстрацію, перенесення та продовження, без прихованих платежів.
| Зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження | Дії |
|---|---|---|---|---|
| .com | 15.06 JOD | 18.30 JOD | 18.30 JOD | |
| .solutions | 12.75 JOD | 17.17 JOD | 17.17 JOD | |
| .com.qa | 40.90 JOD | 40.90 JOD | 40.90 JOD | |
| .com.sa | 40.90 JOD | 40.90 JOD | 40.90 JOD | |
| .cloud | 13.61 JOD | 12.92 JOD | 12.92 JOD | |
| .fr | 5.76 JOD | 4.92 JOD | 4.92 JOD | |
| .co.in | 3.75 JOD | 3.75 JOD | 3.75 JOD | |
| .co.uk | 5.65 JOD | 0 JOD | 4.42 JOD | |
| .ca | 10.48 JOD | 6.88 JOD | 6.88 JOD | |
| .es | 4.35 JOD | 0 JOD | 3.96 JOD | |
| .ru | 1.26 JOD | 1.22 JOD | 1.22 JOD | |
| .nz | 51.08 JOD | 0 JOD | 51.08 JOD | |
| .net | 13.22 JOD | 10.22 JOD | 10.07 JOD | |
| .org | 8.37 JOD | 8.61 JOD | 8.60 JOD | |
| .info | 4.25 JOD | 15.04 JOD | 15.04 JOD | |
| .biz | 15.31 JOD | 12.92 JOD | 12.92 JOD | |
| .co | 24.16 JOD | 20.42 JOD | 20.42 JOD | |
| .in | 4.82 JOD | 4.29 JOD | 4.29 JOD | |
| .us | 5.95 JOD | 5.53 JOD | 5.53 JOD | |
| .me | 10.17 JOD | 12.59 JOD | 12.59 JOD | |
| .org.in | 3.75 JOD | 3.75 JOD | 3.75 JOD | |
| .online | 4.25 JOD | 21.42 JOD | 21.42 JOD | |
| .asia | 17.44 JOD | 8.66 JOD | 8.66 JOD | |
| .biz | 14.46 JOD | 14.46 JOD | 14.46 JOD | |
| .cc | 7.65 JOD | 6.81 JOD | 6.81 JOD | |
| .club | 5.10 JOD | 10.36 JOD | 10.36 JOD | |
| .cn | 27.23 JOD | 27.23 JOD | 27.23 JOD | |
| .co.com | 34.03 JOD | 17.02 JOD | 17.02 JOD | |
| .eu | 4.12 JOD | 4.12 JOD | 3.87 JOD | |
| .global | 34.02 JOD | 49.50 JOD | 49.50 JOD | |
| .info | 18.37 JOD | 19.64 JOD | 22.28 JOD | |
| .ltd | 11.90 JOD | 16.32 JOD | 16.32 JOD | |
| .me | 25.01 JOD | 21.43 JOD | 30.37 JOD | |
| .sale | 8.50 JOD | 21.42 JOD | 21.42 JOD | |
| .shop | 1.95 JOD | 20.57 JOD | 20.57 JOD | |
| .uk | 5.65 JOD | 0 JOD | 4.42 JOD | |
| .uk.com | 36.74 JOD | 18.37 JOD | 18.37 JOD | |
| .us | 7.65 JOD | 7.65 JOD | 7.65 JOD | |
| .eu.com | 27.07 JOD | 12.11 JOD | 12.11 JOD | |
| .sa.com | 238.22 JOD | 186.33 JOD | 186.33 JOD | |
| .uk.net | 36.74 JOD | 18.37 JOD | 18.37 JOD | |
| .sa | 36.81 JOD | 31.96 JOD | 31.96 JOD | |
| .com.sa | 36.81 JOD | 31.96 JOD | 31.96 JOD | |
| .ae | 70.53 JOD | 25.25 JOD | 25.25 JOD | |
| .qa | 51.92 JOD | 51.92 JOD | 51.92 JOD | |
| .bh | 180.80 JOD | 180.80 JOD | 180.80 JOD | |
| .pro | 3.40 JOD | 15.04 JOD | 15.04 JOD | |
| .tv | 22.11 JOD | 21.27 JOD | 21.27 JOD | |
| .io | 59.56 JOD | 35.73 JOD | 35.73 JOD | |
| .today | 3.40 JOD | 15.47 JOD | 15.47 JOD | |
| 6.80 JOD | 16.32 JOD | 16.32 JOD | ||
| .site | 4.25 JOD | 21.43 JOD | 21.43 JOD | |
| .tech | 5.10 JOD | 34.19 JOD | 34.19 JOD | |
| .trade | 5.24 JOD | 4.39 JOD | 5.24 JOD | |
| .world | 2.55 JOD | 21.43 JOD | 21.43 JOD | |
| .xyz | 2.97 JOD | 8.66 JOD | 8.66 JOD | |
| .digital | 3.40 JOD | 23.13 JOD | 23.13 JOD | |
|
Завантаження... |
||||
|
За вашим запитом зон не знайдено. |
||||
Ціни вказано в JOD. Акційні ціни діють на перший рік реєстрації, продовження відбувається за звичайним тарифом.
У кожному домені
Базові можливості для кожного домену. Усе налаштовується в особистому кабінеті.
Приховування WHOIS
Для підтримуваних доменних зон ваші контактні дані не потрапляють у публічну базу WHOIS.
Повне керування DNS
Записи A, CNAME, MX і TXT редагуються в кабінеті, зміни застосовуються за кілька хвилин.
Автопродовження
Увімкніть автопродовження, і пропущений лист-нагадування не коштуватиме вам домену.
Блокування перенесення
Блокування в реєстратора зупиняє несанкціоновані спроби перенесення, поки ви не підтвердите їх у своєму акаунті.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.