Знайдіть свій ідеальний домен
Шукайте серед сотень зон і реєструйте домен за лічені хвилини або перенесіть до нас ті, що у вас уже є, щоб керувати всім в одному кабінеті.
Перенесення продовжує вашу реєстрацію на рік. Знадобиться код авторизації (EPP) від поточного реєстратора.
Ціни на домени
Річні ціни на реєстрацію, перенесення та продовження, без прихованих платежів.
| Зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження | Дії |
|---|---|---|---|---|
| .com | 7065.22 ₨ | 8586.96 ₨ | 8586.96 ₨ | |
| .solutions | 5984.45 ₨ | 8056.88 ₨ | 8056.88 ₨ | |
| .com.qa | 19191.59 ₨ | 19191.59 ₨ | 19191.59 ₨ | |
| .com.sa | 19191.59 ₨ | 19191.59 ₨ | 19191.59 ₨ | |
| .cloud | 6383.63 ₨ | 6060.96 ₨ | 6060.96 ₨ | |
| .fr | 2701.15 ₨ | 2308.62 ₨ | 2308.62 ₨ | |
| .co.in | 1759.74 ₨ | 1759.74 ₨ | 1759.74 ₨ | |
| .co.uk | 2651.25 ₨ | 0 ₨ | 2075.76 ₨ | |
| .ca | 4916.63 ₨ | 3230.07 ₨ | 3230.07 ₨ | |
| .es | 2042.50 ₨ | 0 ₨ | 1859.54 ₨ | |
| .ru | 592.12 ₨ | 572.17 ₨ | 572.17 ₨ | |
| .nz | 23967.73 ₨ | 0 ₨ | 23967.73 ₨ | |
| .net | 6200.67 ₨ | 4796.87 ₨ | 4727.02 ₨ | |
| .org | 3925.32 ₨ | 4038.42 ₨ | 4035.09 ₨ | |
| .info | 1992.60 ₨ | 7058.92 ₨ | 7058.92 ₨ | |
| .biz | 7185.33 ₨ | 6060.96 ₨ | 6060.96 ₨ | |
| .co | 11336.85 ₨ | 9580.44 ₨ | 9580.44 ₨ | |
| .in | 2262.05 ₨ | 2012.56 ₨ | 2012.56 ₨ | |
| .us | 2790.97 ₨ | 2594.70 ₨ | 2594.70 ₨ | |
| .me | 4773.59 ₨ | 5907.94 ₨ | 5907.94 ₨ | |
| .org.in | 1760.41 ₨ | 1760.41 ₨ | 1760.41 ₨ | |
| .online | 1991.93 ₨ | 10051.48 ₨ | 10051.48 ₨ | |
| .asia | 8183.29 ₨ | 4063.70 ₨ | 4063.70 ₨ | |
| .biz | 6782.15 ₨ | 6782.15 ₨ | 6782.15 ₨ | |
| .cc | 3588.67 ₨ | 3193.48 ₨ | 3193.48 ₨ | |
| .club | 2391.12 ₨ | 4862.07 ₨ | 4862.07 ₨ | |
| .cn | 12773.92 ₨ | 12773.92 ₨ | 12773.92 ₨ | |
| .co.com | 15967.40 ₨ | 7983.70 ₨ | 7983.70 ₨ | |
| .eu | 1932.06 ₨ | 1932.06 ₨ | 1816.29 ₨ | |
| .global | 15963.41 ₨ | 23224.58 ₨ | 23224.58 ₨ | |
| .info | 8618.40 ₨ | 9217.18 ₨ | 10454.65 ₨ | |
| .ltd | 5584.60 ₨ | 7656.37 ₨ | 7656.37 ₨ | |
| .me | 11732.05 ₨ | 10055.47 ₨ | 14246.91 ₨ | |
| .sale | 3987.86 ₨ | 10051.48 ₨ | 10051.48 ₨ | |
| .shop | 914.13 ₨ | 9652.29 ₨ | 9652.29 ₨ | |
| .uk | 2650.59 ₨ | 0 ₨ | 2075.76 ₨ | |
| .uk.com | 17236.81 ₨ | 8618.40 ₨ | 8618.40 ₨ | |
| .us | 3588.67 ₨ | 3588.67 ₨ | 3588.67 ₨ | |
| .eu.com | 12702.07 ₨ | 5680.40 ₨ | 5680.40 ₨ | |
| .sa.com | 111771.79 ₨ | 87421.51 ₨ | 87421.51 ₨ | |
| .uk.net | 17238.14 ₨ | 8619.07 ₨ | 8619.07 ₨ | |
| .sa | 17271.40 ₨ | 14996.05 ₨ | 14996.05 ₨ | |
| .com.sa | 17271.40 ₨ | 14996.05 ₨ | 14996.05 ₨ | |
| .ae | 33092.43 ₨ | 11849.14 ₨ | 11849.14 ₨ | |
| .qa | 24360.52 ₨ | 24360.52 ₨ | 24360.52 ₨ | |
| .bh | 84826.81 ₨ | 84826.81 ₨ | 84826.81 ₨ | |
| .pro | 1593.41 ₨ | 7058.92 ₨ | 7058.92 ₨ | |
| .tv | 10375.48 ₨ | 9979.62 ₨ | 9979.62 ₨ | |
| .io | 27942.95 ₨ | 16765.77 ₨ | 16765.77 ₨ | |
| .today | 1593.41 ₨ | 7258.51 ₨ | 7258.51 ₨ | |
| 3190.15 ₨ | 7657.70 ₨ | 7657.70 ₨ | ||
| .site | 1992.60 ₨ | 10052.81 ₨ | 10052.81 ₨ | |
| .tech | 2391.78 ₨ | 16040.58 ₨ | 16040.58 ₨ | |
| .trade | 2458.31 ₨ | 2059.13 ₨ | 2458.31 ₨ | |
| .world | 1194.23 ₨ | 10052.81 ₨ | 10052.81 ₨ | |
| .xyz | 1393.82 ₨ | 4065.03 ₨ | 4065.03 ₨ | |
| .digital | 1593.41 ₨ | 10851.18 ₨ | 10851.18 ₨ | |
|
Завантаження... |
||||
|
За вашим запитом зон не знайдено. |
||||
Ціни вказано в LKR. Акційні ціни діють на перший рік реєстрації, продовження відбувається за звичайним тарифом.
У кожному домені
Базові можливості для кожного домену. Усе налаштовується в особистому кабінеті.
Приховування WHOIS
Для підтримуваних доменних зон ваші контактні дані не потрапляють у публічну базу WHOIS.
Повне керування DNS
Записи A, CNAME, MX і TXT редагуються в кабінеті, зміни застосовуються за кілька хвилин.
Автопродовження
Увімкніть автопродовження, і пропущений лист-нагадування не коштуватиме вам домену.
Блокування перенесення
Блокування в реєстратора зупиняє несанкціоновані спроби перенесення, поки ви не підтвердите їх у своєму акаунті.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.